Přehled kvót přidělených cukrovarnickým podnikům pro hospodářský rok 2014/2015
Kvóta pro Českou republiku je stanovena v příloze XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
celková kvóta (t) | |
Tereos TTD, a.s. | 208 715,651 |
Moravskoslezské cukrovary, a.s. | 93 973,208 |
Cukrovar Vrbátky a.s. | 21 989,012 |
Litovelská cukrovarna, a.s. | 22 596,848 |
Hanácká potravinářská společnost s.r.o. | 25 184,488 |
Celkem | 372 459,207 |
Vydáno: 3.10.2014
Autor: AK - Apic.cz
Autor:
SZIF
Kategorie: