Plodinová burza Brno 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 24. 06. 2014 do 08. 07. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 10. 06. 2014 do 24. 06. 2014

Porovnání cen hospodářského roku 2013-2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 27. 05. 2014 do 10. 06. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 13. 05. 2014 do 27. 05. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 29. 04. 2014 do 13. 05. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 15. 04. 2014 do 29. 04. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 01. 04. 2014 do 15. 04. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 18. 03. 2014 do 01. 04. 2014   

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 04. 03. 2014 do 18. 03. 2014  

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 18. 02. 2014 do 04. 03. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 04. 02. 2014 do 18. 02. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 21. 01. 2014 do 04. 02. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 07. 01. 2014 do 21. 01. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 10. 12. 2013 do 07. 01. 2014

 
 
Autor: AK - Apic.cz
Vydáno: 9.7.2014
Autor: 
Plodinová burza Brno
Kategorie: