Hlášení v systému RASFF: 45. týden 2012
Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně s notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
| Datum | Ohlásila | Důvod ohlášení | Země původu | |
| Potraviny | ||||
| 09/11/2012 | Německo | rtuť (1.56 mg/kg) v chlazeném hejkovi | Jihoafrická republika, přes Německo | |
| 08/11/2012 | Itálie | Salmonella spp. (přítomnost/25 g) v hovězím mase | Itálie | |
| 08/11/2012 | Finsko | Salmonella enteritidis (fágotyp 4b) v mražených celých kuřatech | Nizozemsko | |
| 08/11/2012 | Spojené království | Salmonella enteritidis (přítomnost/25 g) v mraženém tepelně zpracovaném kuřeti | Čína | |
| 07/11/2012 | Spojené království | nedeklarované oříšky v karamelovém zákusku | Německo | |
| 06/11/2012 | Itálie | Listeria monocytogenes (5500 mg/kg) v čerstvém sýru | Itálie | |
| 06/11/2012 | Belgie | virus hepatitidy A (přítomnost/25 g) v mražené jahodové kostce | Čína | |
| 05/11/2012 | Německo | riziko zadušení při konzumaci organické bramborové kaše pro malé děti | Německo | |
| 05/11/2012 | Itálie | aflatoxiny (B1 = 37.4 +/- 16.5; Celk. = 40.1 +/- 16.5 µg/kg) v loupaných surových pistáciích | Sýrie, baleno v Itálii | |
| 05/11/2012 | Francie | Listeria monocytogenes (přítomnost < 10 CFU/g) v „ready to eat“ těstovinách s kuřetem | Francie | |
| 05/11/2012 | Řecko | benzo(a)pyren (6,9 µg/kg) a polycyklické aromatické uhlovodíky (37,78 µg/kg) v paštice z uzených šprotů | Lotyšsko, přes Estonsko | |
| 05/11/2012 | Česká republika | nepovolený 1,3 dimethylamylamin (DMAA) (188,8 mg/kg) v potravním doplňku | Polsko | |
| 
 | 
 | Krmiva | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Materiály přicházející do styku s potravinami | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.
