Plodinová burza Brno 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 02. 08. 2014 do 16. 09. 2014

Porovnání cen 30. 6. 2013 -2. 9. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 19. 08. 2014 do 02. 09. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 05. 08. 2014 do 19. 08. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 22. 07. 2014 do 05. 08. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 08. 07. 2014 do 22. 07. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 24. 06. 2014 do 08. 07. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 10. 06. 2014 do 24. 06. 2014

Porovnání cen hospodářského roku 2013-2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 27. 05. 2014 do 10. 06. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 13. 05. 2014 do 27. 05. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 29. 04. 2014 do 13. 05. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 15. 04. 2014 do 29. 04. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 01. 04. 2014 do 15. 04. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 18. 03. 2014 do 01. 04. 2014   

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 04. 03. 2014 do 18. 03. 2014  

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 18. 02. 2014 do 04. 03. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 04. 02. 2014 do 18. 02. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 21. 01. 2014 do 04. 02. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 07. 01. 2014 do 21. 01. 2014

CENY vybraných komodit  -  OBCHODY PROMPTNÍ za období od 10. 12. 2013 do 07. 01. 2014

 

Vydáno: 18.9.2014

Autor: Ak - Apic.cz

Autor: 
Plodinová burza Brno