Meziroční změny ve výměře a skladbě vinic v České republice
Ke konci vinařského roku 2013/2014 tj. k datu 31. 7. 2014 eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 17 531 ha ploch vinic osázených moštovými odrůdami v České republice. V minulém vinařském roce to bylo ke stejnému datu 17 404 ha. Meziroční nárůst ploch vinic je výsledkem snahy vinařů reagovat na trendy v oblibě vína jako kulturního nápoje.
Celková plocha vinic všech odrůd, moštových, stolních a podnožových včetně pokusných vinic k 31.7.2013 byla 17 557 hektarů. O rok později to je 17 668 ha, což je nárůst plochy o 0,6 %. O více než jedno procento přibylo ploch vinic ve vinařské oblasti Čechy. Nejvyšší rychlost nárůstu ploch je v litoměřické vinařské podoblasti, kde se plocha zvýšila o 5 %, naopak v mělnické podoblasti klesla plocha vinic o 2%. Ve vinařské oblasti Morava meziročně stoupla plocha vinic o 0,61 %.
| Plocha vinic (ha) | |||
| Vin. oblast/podoblast | 2013 | 2014 | přírůstek/úbytek (%) |
| Čechy | 644,1334 | 652,433 | 1,29 |
| Čechy-ostatní | 10,2273 | 10,3034 | 0,74 |
| Litoměřická | 285,865 | 301,1582 | 5,35 |
| Mělnická | 348,0411 | 340,9714 | -2,03 |
| Morava | 16912,825 | 17015,929 | 0,61 |
| Mikulovská | 4611,1138 | 4689,0481 | 1,69 |
| Morava-ostatní | 9,4143 | 9,5605 | 1,55 |
| Slovácká | 4312,9902 | 4354,2333 | 0,96 |
| Velkopavlovická | 4823,6726 | 4836,8679 | 0,27 |
| Znojemská | 3155,6341 | 3126,2192 | -0,93 |
| Celkem | 17556,9584 | 17668,362 | 0,63 |
Nejvíce vysazovanou odrůdou se stala aromatická odrůda Pálava. Pěstuje se na ploše 416 ha. Meziroční nárůst její plochy je 12%. Dynamicky se zvyšují plochy odrůd skupiny PIWI. To jsou tzv. ekologické ( interspecifické )odrůdy. Jejich nárůst je v souhrnu téměř 20%. V této skupině je odrůdou s největší výměrou 162 ha Hibernal. Jeho plocha se zvětšila skoro o 19%. Na dalších místech jsou odrůdy Solaris 33 ha - 23%, Johanniter 15 ha – 38%. Z odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR je to Malverina, pěstovaná na 10 ha, což je o 13% víc než v roce minulém. Z modrých interspecifických odrůd se nejvíce pěstuje Cabernet Cortis a to na ploše 8 ha.
| Odrůda | 2013 | 2014 | Meziroční přírůstek (%) |
| Hibernal | 136,4256 | 162,0485 | 18,78 |
| Solaris | 26,886 | 33,1002 | 23,11 |
| Johanniter | 11,2788 | 15,5983 | 38,30 |
| Malverina | 9,0045 | 10,1976 | 13,25 |
| Cabernet Cortis | 7,0792 | 8,1839 | 15,60 |
| Regent | 6,5663 | 7,4179 | 12,97 |
| Savilon | 5,3343 | 5,4621 | 2,40 |
| Laurot | 4,4717 | 5,2222 | 16,78 |
| Saphira | 4,1814 | 4,5391 | 8,55 |
| Bianca | 3,6003 | 4,0232 | 11,75 |
| Merzling | 2,893 | 3,939 | 36,16 |
| Sevar | 2,6162 | 3,5611 | 36,12 |
| Phoenix | 1,7536 | 1,9398 | 10,62 |
| Rinot | 1,2524 | 1,4578 | 16,40 |
| Helios | 1,161 | 1,3932 | 20,00 |
| Muscaris | 1,0491 | 1,2911 | 23,07 |
| Bronner | 0,875 | 1,1156 | 27,50 |
| Erilon | 0,2 | 0,28 | 40,00 |
| Nativa | 0,1986 | 0,273 | 37,46 |
| Kofranka | 0,165 | 0,2322 | 40,73 |
| Vesna | 0,05 | 0,0889 | 77,80 |
| Monarch | 0,0348 | 0,0624 | 79,31 |
| Cerason | 0,0222 | 0,044 | 98,20 |
| Baron | 0,0074 | 0,0222 | 200,00 |
| Celkem | 223,5061 | 267,4701 | 19,67 |
