Cenové hlášení - VELKOOBCHODNÍ CENY ŽLUTÝCH BANÁNŮ 2015
Období: 22. 06. 2015 – 28. 06. 2015
Období: 15. 06. 2015 – 21. 06. 2015
Období: 08. 06. 2015 – 14. 06. 2015
Období: 01. 06. 2015 – 07. 06. 2015
Období: 25. 05. 2015 – 31. 05. 2015
Období: 18. 05. 2015 – 24. 05. 2015
Období: 11. 05. 2015 – 17. 05. 2015
Období: 04. 05. 2015 – 10. 05. 2015
Období: 27. 04. 2015 – 03. 05. 2015
Období: 20. 04. 2015 – 26. 04. 2015
Období: 13. 04. 2015 – 19. 04. 2015
Období: 06. 04. 2015 – 12. 04. 2015
Období: 30. 03. 2015 – 05. 04. 2015
Období: 23. 03. 2015 – 29. 03. 2015
Období: 16. 03. 2015 – 22. 03. 2015
Období: 09. 03. 2015 – 15. 03. 2015
Období: 02. 03. 2015 – 08. 03. 2015
Období: 23. 02. 2015 – 01. 03. 2015
Období: 16. 02. 2015 – 22. 02. 2015
Období: 09. 02. 2015 – 15. 02. 2015
Období: 02. 02. 2015 – 08. 02. 2015
Období: 26. 01. 2015 – 01. 02. 2015
Období: 19. 01. 2015 – 25. 01. 2015
Období: 12. 01. 2015 – 18. 01. 2015
Období: 05. 01. 2015 – 11. 01. 2015
Období: 29. 12. 2014 – 04. 01. 2015
zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »